<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tickticktickboom &#187; Grafikprogramme</title>
	<atom:link href="http://tickticktickboom.de/category/software/grafikprogramme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tickticktickboom.de</link>
	<description>brot und spiele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Yo! Photoshop is the shiz!</title>
		<link>http://tickticktickboom.de/2011/09/14/yo-photoshop-is-the-shiz/</link>
		<comments>http://tickticktickboom.de/2011/09/14/yo-photoshop-is-the-shiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film/Video/Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tickticktickboom.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Oh. An﻿ Urban!&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X71WXhOyWj8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/v/X71WXhOyWj8"></embed></object></p>
<p>&#8220;Oh. An﻿ Urban!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tickticktickboom.de/2011/09/14/yo-photoshop-is-the-shiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alchemy Beta 008 erschienen</title>
		<link>http://tickticktickboom.de/2010/01/15/alchemy-beta-008-erschienen/</link>
		<comments>http://tickticktickboom.de/2010/01/15/alchemy-beta-008-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemy]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tickticktickboom.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Monaten habe ich schon einmal über Alchemy berichtet (und zwar hier) &#8211; ansonsten gibt es alles Wissenswerte und den Download auf al.chemy.org. Diesmal kann man dieses nette Zeichentool downloaden, ohne sich vorher registrieren zu müssen &#8211; heute ist anscheinend Free-Friday.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-724" title="Alchemy-008" src="http://www.tickticktickboom.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/Alchemy-008.jpg" alt="Alchemy-008" width="500" height="412" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vor ein paar Monaten habe ich schon einmal über Alchemy berichtet (und zwar <a href="http://tickticktickboom.de/2009/04/09/alchemy/" target="_self">hier</a>) &#8211; ansonsten gibt es alles Wissenswerte und den Download auf <a href="http://al.chemy.org/" target="_blank">al.chemy.org</a>. Diesmal kann man dieses nette Zeichentool downloaden, ohne sich vorher registrieren zu müssen &#8211; heute ist anscheinend Free-Friday.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tickticktickboom.de/2010/01/15/alchemy-beta-008-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vater: Junge, was willst du mal werden?</title>
		<link>http://tickticktickboom.de/2009/10/07/vater-junge-was-willst-du-mal-werden/</link>
		<comments>http://tickticktickboom.de/2009/10/07/vater-junge-was-willst-du-mal-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 01:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Restbestand]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoSketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tickticktickboom.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Junge: Hmm &#8211; ich will irgendwas mit Bilderbearbeitung machen &#8211; Grafikdesign, Illustration oder Composing vielleicht. Vater: Bist du bescheuert?!: PhotoSketch: Internet Image Montage from tao chen on Vimeo. Ich weiß zwar nicht, ob es sich bei der Geschichte um einen gut gemachten Fake handelt, da die Internetseite von PhotoSketch down ist und sich somit nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Junge: Hmm &#8211; ich will irgendwas mit Bilderbearbeitung machen &#8211; Grafikdesign, Illustration oder Composing vielleicht.</p>
<p style="text-align: justify;">Vater: Bist du bescheuert?!:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object width="500" height="375"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6496886&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=f07400&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6496886&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=f07400&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="375"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/6496886">PhotoSketch: Internet Image Montage</a> from <a href="http://vimeo.com/user2276797">tao chen</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ich weiß zwar nicht, ob es sich bei der Geschichte um einen gut gemachten Fake handelt, da die Internetseite von <a href="http://cg.cs.tsinghua.edu.cn:8080/cmm/?page_id=155" target="_blank">PhotoSketch</a> down ist und sich somit nicht überprüfen lässt, ob das Tool funktioniert &#8211; aber über kurz oder lang werde ich wohl doch eine Kneipe aufmachen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tickticktickboom.de/2009/10/07/vater-junge-was-willst-du-mal-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alchemy</title>
		<link>http://tickticktickboom.de/2009/04/09/alchemy/</link>
		<comments>http://tickticktickboom.de/2009/04/09/alchemy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemy]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tickticktickboom.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Es gab eine Zeit, da war Photoshop ein Programm mit viel zu vielen Knöpfen und Schaltern (im Grunde ist es das natürlich immer noch, aber immerhin weiß ich jetzt wofür 10% der Buttons da sind). Das Gute an der Sache war, dass man dadurch anfing, oder viel mehr gezwungen war, zu experimentieren. In dem Open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-113" title="alchemygirl" src="http://www.tickticktickboom.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/alchemygirl.jpg" alt="alchemygirl" width="500" height="454" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>E</strong></span>s gab eine Zeit, da war Photoshop ein Programm mit viel zu vielen Knöpfen und Schaltern (im Grunde ist es das natürlich immer noch, aber immerhin weiß ich jetzt wofür 10% der Buttons da sind). Das Gute an der Sache war, dass man dadurch anfing, oder viel mehr gezwungen war, zu experimentieren.</p>
<p style="text-align: justify;">In dem Open Source Zeichenprogramm Alchemy spielt das Experimentieren und der Zufall eine große Rolle. Beim zeichnen mit Alchemy geht es nicht darum fertige Bilder zu schaffen, eher könnte man sagen, dass man sich durch das Arbeiten mit dem Programm inspirieren lässt.  Ganz Experimentierfreudige  testen die &#8220;Mic Shapes&#8221;-Funktion aus, die es einem erlaubt mit Tönen zu zeichnen (siehe Video).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><object width="500" height="350" data="http://www.youtube.com/v/zYYSxZZzgjc" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zYYSxZZzgjc" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Auf  <a href="http://al.chemy.org/" target="_blank">al.chemy.org</a> kann man das Programm, nachdem man sich  angemeldet hat, frei herunterladen.  Die aktuelle Version &#8220;Alpha 007&#8243; lief beim Antesten noch nicht ganz rund (kann aber auch (wie so oft) an Vista liegen). Wer Probleme mit dieser Version hat, greift auf Version 006 zurück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tickticktickboom.de/2009/04/09/alchemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
 
